Skip links


2024 Walking Challenge Leaderboard

Your Stats

February 1-29, 2024

Your Kilometres Travelled: 51 km
Your Minutes Walked: 510 min
No. of Participants: 91

Username Minutes (min) Steps Distance (km)
180 minutes 21960 steps 18 kms
120 minutes 14640 steps 12 kms
30 minutes 3660 steps 3 kms
4050 minutes 481290 steps 394.5 kms
20 minutes 2440 steps 2 kms
5984 minutes 730048 steps 598.4 kms
385 minutes 46970 steps 38.5 kms
262 minutes 31964 steps 26.2 kms
1320 minutes 161040 steps 132 kms
2470 minutes 301340 steps 247 kms
1350 minutes 164700 steps 135 kms
1150 minutes 140300 steps 115 kms
4995 minutes 609390 steps 499.5 kms
1120 minutes 136640 steps 112 kms
180 minutes 21960 steps 18 kms
90 minutes 10980 steps 9 kms
1715 minutes 209230 steps 171.5 kms
LeenaP 1050 minutes 128100 steps 105 kms
1147 minutes 139934 steps 114.7 kms
90 minutes 10980 steps 9 kms
3111 minutes 379542 steps 311.1 kms
2066 minutes 252052 steps 206.6 kms
2129 minutes 259738 steps 212.9 kms
322 minutes 39284 steps 32.2 kms
120 minutes 14640 steps 12 kms
100 minutes 12200 steps 10 kms
210 minutes 25620 steps 21 kms
3310 minutes 403820 steps 331 kms
1986 minutes 241560 steps 198 kms
104 minutes 12688 steps 10.4 kms
335 minutes 40870 steps 33.5 kms
285 minutes 34770 steps 28.5 kms
727.21 minutes 88719.62 steps 72.72 kms
2822 minutes 344284 steps 282.2 kms
457 minutes 55754 steps 45.7 kms
1665 minutes 203130 steps 166.5 kms
2294 minutes 279868 steps 229.4 kms
1244 minutes 151768 steps 124.4 kms
1855 minutes 226310 steps 185.5 kms
1855 minutes 226310 steps 185.5 kms
283 minutes 34526 steps 28.3 kms
20 minutes 2440 steps 2 kms
1325 minutes 161650 steps 132.5 kms
1113 minutes 135786 steps 111.3 kms
229 minutes 27938 steps 22.9 kms
180 minutes 21960 steps 18 kms
240 minutes 29280 steps 24 kms
1710 minutes 208620 steps 171 kms
97 minutes 11834 steps 9.7 kms
425 minutes 51850 steps 42.5 kms
activeapril 216 minutes 26352 steps 21.6 kms
70 minutes 8540 steps 7 kms
230 minutes 28060 steps 23 kms
520 minutes 63440 steps 52 kms
1975 minutes 240950 steps 197.5 kms
60 minutes 7320 steps 6 kms
1050 minutes 128100 steps 105 kms
193 minutes 23546 steps 19.3 kms
695 minutes 84790 steps 69.5 kms
90 minutes 10980 steps 9 kms
202 minutes 24644 steps 20.2 kms
465 minutes 56730 steps 46.5 kms
870 minutes 106140 steps 87 kms
JonnyC 60 minutes 7320 steps 6 kms
1030 minutes 125660 steps 103 kms
420 minutes 51240 steps 42 kms
435 minutes 53070 steps 43.5 kms
750 minutes 91500 steps 75 kms
190 minutes 23180 steps 19 kms
830 minutes 101260 steps 83 kms
230 minutes 28060 steps 23 kms
20 minutes 2440 steps 2 kms
240 minutes 29280 steps 24 kms
294 minutes 35868 steps 29.4 kms
830 minutes 101260 steps 83 kms
250 minutes 30500 steps 25 kms
3444 minutes 420168 steps 344.4 kms
670 minutes 81740 steps 67 kms
769 minutes 93818 steps 76.9 kms
1925 minutes 65270 steps 53.5 kms
50 minutes 6100 steps 5 kms
45 minutes 5490 steps 4.5 kms
30 minutes 3660 steps 3 kms
822 minutes 100284 steps 82.2 kms
30 minutes 3660 steps 3 kms
790 minutes 96380 steps 79 kms
503 minutes 61366 steps 50.3 kms
510 minutes 62220 steps 51 kms
60 minutes 7320 steps 6 kms
31 minutes 3782 steps 3.1 kms
50 minutes 6100 steps 5 kms
Total Workplace Teams: 1
Workplace Workplace Size Number of Participants Total Distance (km) Workplace Contribution %
Thunder Bay District Health Unit Medium (100-249 employees) 1 team member(s) 35 km 100.00%
No one at your workplace has logged any active commuting kilometres yet, you can be the first!
This website uses cookies to improve your web experience.
Skip to content